Mandatory Disclosure
A. GENERAL INFORMATION
| SL.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | AMBITUS WORLD SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | NA |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | NA |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE |
Ambitus World School - Bengaluru Campus
Sy No 72/2, Bendiganahalli Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk, Bengalore South District, Bangalore-562107, Karnataka. |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mrs. Pallavi Thapliyal |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | info.blr@ambitusworldschool.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 964046111 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
| S.NO | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Link |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Link |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | Link |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | Link |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Link |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Link |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Link |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Link |
| 9 | COPIES OF SCHOOL STAFF DETAIL FOR THE ACADEMIC YEAR 2025-26 | Link |
C. RESULT AND ACADEMICS
RESULT CLASS: X
| SL.NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
RESULT CLASS: XII
| SL.NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
D. STAFF (TEACHING)
| S.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 14 |
| PGT | 0 | |
| TGT | 7 | |
| PRT | 5 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | G Helena Paleno |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | Shiva Raj DH |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
| S.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 8093.71 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FTMTR) | 32 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 5 |
| 4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 30 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 30 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | View |

